數控加工微流控芯片材質的選擇比較和說明
數控CNC設備能夠加工高精度的聚合物材質芯片產品(PMMA,PC,ABS,TEFLON等工程塑料)和金屬材質(鋁、鎳和不銹鋼等),汶顥芯片數控加工通道寬度最小極限為150μm,深度極限視加工特征定性,最大加工范圍為400*400*260cm,配合高精度檢測設備,控制產品尺寸精準,表面粗糙度微小,能夠滿足要求較高的實驗需求。以下是數控加工不同微流控芯片材質的選擇比較和說明。
PMMA與PC
1.PC韌性比PMMA高,但切削后成形不如PMMA;
2.PMMA芯片流道粗糙度效果更好;
2.PMMA硬度比PC高,故表面比PC耐刮傷;
3.表面看無區別,查詢了透光參數,PMMA勝于PC,PMMA也是透明材質里面最好的!
4.PC比PMMA 阻燃性好,耐溫效果PC略勝,有高溫要求選PC;
5.對于有低溫要求的客戶芯片,建議選用PMMA,抗氧化效果PC也不如PMMA。
特氟龍
1.密度值高,重;
2.有一定的韌性,進行密封連接可能更好;
3.鐵氟龍和特氟龍是一個東西;
4.乳白色。
ABS
1.有黑色,也有白色,米色,淺象牙色;
2.易切削,如果需要選用太薄,易變形,也要考量。
能夠采用注塑方法加工的工程塑料理化特性
材質 | 俗稱 | 密度(g/cm3) | 轉折溫度Tg(℃) | 熱變形溫度(℃) | 電阻率(Ω/cm) | 水含量(%) | 折射率 | 楊氏模量(MPa) | 熱膨脹系數(10-6/K) | 抗 | 不抗 | 有機試劑耐受性 |
PMMA | 有機玻璃、樹脂玻璃 | 1.19 | 110 | 90 | 1015 | 2 | 1.492 | 3200 | 80 | 酸、中低濃度堿、油、石油 | 乙醇、丙酮、苯、紫外 | 基本不耐 |
PC | 聚碳酸酯 | 1.19-1.24 | 148 | 125 | 1014 | 0.3 | 1.58-1.6 | 2200-2400 | 70 | 乙醇、酸 | 烴類、酮類、氫氧化鉀 | 基本不耐 |
PP | 聚丙烯纖維 | 0.9 | 0-10 | 100-110 | >1014 | 0.01-0.1 | 1.49 | 1450 | 100-200 | 酸、堿、乙醇、有機溶劑 | 石油、苯、烴類 | 二甲苯、四烴化萘、萘烷 |
PS | 聚苯乙烯 | 0.9-1.24 | 100 | 70 | >1016 | <0.4 | 1.59 | 2300-4100 | 30-210 | 堿、乙醇 | 強酸、乙醚、烴類 | 基本不耐 |
PE(LD/HD) | 聚乙烯 | 0.91(LD)/0.967(HD) | 110/140 | 80/100 | 1015-1018 | <0.015 | 1.51(LD) | 200/1000 | 170/200 | 酸、堿、乙醇、油 | 烴類 | 三氯苯、二甲苯、己烷 |
COC | 環烯烴共聚物 | 1.02 | 78 | 170 | >1014 | 0.01 | 1.53 | 2600 | 70 | 酸、堿 | - | - |
COP | 環烯烴聚合物 | 1.01 | 138 | 140 | >1017 | 0.01 | 1.525 | 2400 | 70 | - | - | - |
PEEK | 聚醚醚酮 | 1.3 | 143 | 250 | >1016 | 0.5 | - | 3700 | 17 | 多數有機和無機物質 | 濃硝酸、硫酸、紫外 | - |
PDMS | 聚二甲基硅氧烷 | 1.03 | -120 | 200 | 1.2X1014 | 0.1 | 1.43 | - | 960 | 弱酸、弱堿 | 強酸、烴類 | - |
PI | 聚酰亞胺 | 1.42 | 360-410 | 400 | >1012 | 2.9-4 | 1.7 | 2500 | 20 | 酸、堿 | - | - |
標簽:   數控加工 微流控芯片
- 上一條微流控芯片加工需要哪些設備?
- 下一條微流控芯片實驗室的應用和發展